Фальцевая кровля - цена на монтаж и стоимость материалов.
Стоимость металла для изготовления фальцевых картин и доборных элементов фальцевой кровли
Единица измерения | Цена, руб. |
Оцинкованная сталь без покрытия | м² | от 200 |
Полиэстер | м² | от 280 |
Пурал (матовый/глянец) | м² | от 555 |
Велюр20 (Матовое покрытие) | м² | от 434 |
Цинк-Титан | м² | от 3300 |
Медь | м² | от 3490 |
Алюминий | м² | от 1325 |
Цены на кровельные работы по устройству фальцевой кровли крыш
Изготовление фальцевых картин (в процессе монтажа) | м² | от 50 |
Стоимость монтажа фальцевых панелей-картин | м² | от 400 |
Устройство примыканий | пог. м | от 420 |
Монтаж ендов | пог. м | от 560 |
Укладка подкладочного ковра | м² | от 80 |
Устройство вальмы | пог. м | от 390 |
Монтаж вентиляционной сетки | пог. м | от 80 |
Монтаж вентилируемого конька | пог. м | от 450 |
Монтаж карнизной планки | пог. м | от 190 |
Стоимость стропильной системы, изоляции
Устройство стропильной конструкции | м² | от 600 |
Монтаж чернового потолка (разреженного) | м² | от 110 |
Укладка пароизоляции | м² | от 70 |
Укладка утеплителя толщиной до 200 мм | м² | от 140 |
Укладка утеплителя толщиной до 200 мм изнутри | м² | от 180 |
Укладка гидроизоляции | м² | от 70 |
Монтаж контробрешетки | м² | от 95 |
Монтаж шаговой обрешетки | м² | от 90 |
Монтаж сплошной обрешетки | м² | от 110 |
Обработка древесины защитным составом | м2 | от 40 |
Карнизный свес
Подшивка карнизов шириной 200-600 мм металлическими софитами | пог. м | от 350 |
Подшивка карнизов шириной 200-600 мм виниловыми софитами | пог. м | от 300 |
Монтаж обрешетки под софиты | пог. м | от 250 |
Фальцевая кровля - цена на дополнительные работы
Демонтаж кровельного пирога | м² | от 200 |
Демонтаж старого покрытия | м² | от 50 |
Установка аэратора, вент. выхода | шт. | 1500 |
Монтаж водосточной системы | пог. м | от 350 |
Установка системы снегозадержания | пог. м | от 350 |
Установка мансардного окна | шт. | от 5500 |
Фальцевая кровля является самой надежной из всех видов металлических кровель. При грамотном монтаже кровельщиками высокой квалификации, она будет служить Вам более ста лет!
Для того, что бы узнать более подробную информацию о ценах и купить фальцевую кровлю, скачайте Прайс лист в шапке сайта.
Стоимость м2 фальцевой кровли рассчитана исходя из средней площади простой кровли в 400 м2
Цена фальцевой кровли меньшей площади будет несколько выше, чем в приведенном прайсе на кровельные работы. Соответственно, при больших объемах работ расценки на ремонт кровли могут быть уменьшены.
Для расчета стоимости монтажа кровли следует вызывать специалистов компании для обследования кровли либо направить в наш адрес техническое задание для составления сметы.
В течение суток в адрес Заказчика будет направлена смета на кровельные работы с разбивкой по стоимости работ и материалов.
Фальцевая кровля цена за м2, Купить фальцевую кровлю в Москве.